Orders :

Order Sheet Export
S.no. Order Number Customer ID Order Date Order Status View Execute Print
1 7844 1S2148 16-05-2024 Pending View Execute Print
2 7843 1S1194 15-05-2024 Pending View Execute Print
3 7842 1S6060 14-05-2024 Pending View Execute Print
4 7841 1S3322 11-05-2024 Pending View Execute Print
5 7840 1S4028 10-05-2024 Pending View Execute Print
6 7839 1S3013 10-05-2024 Pending View Execute Print
7 7838 S.Janani 09-05-2024 Pending View Execute Print
8 7837 1S1167 07-05-2024 Pending View Execute Print
9 7836 1S2124 06-05-2024 Pending View Execute Print
10 7835 1S6064 06-05-2024 Partially Fulfilled View Execute Print
11 7834 1S5072 04-05-2024 Pending View Execute Print
12 7833 1S4011 04-05-2024 Partially Fulfilled View Execute Print
13 7832 1S4027 27-04-2024 Pending View Execute Print
14 7831 1S4027 27-04-2024 Partially Fulfilled View Execute Print
15 7830 1S1049 27-04-2024 Pending View Execute Print
16 7829 1S3036 25-04-2024 Fulfilled View Print
17 7828 1S7035 24-04-2024 Fulfilled View Print
18 7827 C187 23-04-2024 Pending View Execute Print
19 7826 1290904 23-04-2024 Fulfilled View Print
20 7825 1S1232 22-04-2024 Pending View Execute Print
21 7824 1S3055 19-04-2024 Partially Fulfilled View Execute Print
22 7823 1S2074 17-04-2024 Partially Fulfilled View Execute Print
23 7822 1S1004 15-04-2024 Pending View Execute Print
24 7821 C187 09-04-2024 Fulfilled View Print
25 7820 1S3003 06-04-2024 Partially Fulfilled View Execute Print
26 7819 1S4068 05-04-2024 Pending View Execute Print
27 7818 1S2162 03-04-2024 Fulfilled View Print
28 7817 1S4068 03-04-2024 Fulfilled View Print
29 7816 1S2147 03-04-2024 Partially Fulfilled View Execute Print
30 7815 IS1530 28-03-2024 Partially Fulfilled View Execute Print
31 7814 1290903 26-03-2024 Partially Fulfilled View Execute Print
32 7813 1S3013 22-03-2024 Partially Fulfilled View Execute Print
33 7812 1S7060 21-03-2024 Partially Fulfilled View Execute Print
34 7811 1S3003 19-03-2024 Partially Fulfilled View Execute Print
35 7810 IS1530 16-03-2024 Partially Fulfilled View Execute Print
36 7809 IS1530 16-03-2024 Partially Fulfilled View Execute Print
37 7808 1S4123 14-03-2024 Partially Fulfilled View Execute Print
38 7807 1290904 14-03-2024 Fulfilled View Print
39 7806 1S5005 13-03-2024 Pending View Execute Print
40 7805 C187 13-03-2024 Fulfilled View Print
41 7804 1290901 12-03-2024 Fulfilled View Print
42 7803 1S1007 09-03-2024 Fulfilled View Print
43 7802 1S1168 08-03-2024 Partially Fulfilled View Execute Print
44 7801 MGB Motor and Auto Agencies Pv 08-03-2024 Fulfilled View Print
45 7800 1290904 08-03-2024 Fulfilled View Print
46 7799 1S4810 06-03-2024 Partially Fulfilled View Execute Print
47 7798 1S4039 06-03-2024 Partially Fulfilled View Execute Print
48 7797 1290904 06-03-2024 Fulfilled View Print
49 7796 1S3416 05-03-2024 Partially Fulfilled View Execute Print
50 7795 1S7035 04-03-2024 Fulfilled View Print

 

© 2024 VE Commercial Vehicles. All rights reserved.